Informations complémentaires
Taille | L, M, S, XL, XS, XXL |
---|---|
Cadre | PULSIUM CARBON |
Tubes | Carbone |
Fourche | LAPIERRE PULSIUM CARBON – Carbon Steerer |
Cintre | ZIPP Service Course 80 Anatomic 40 (XS) / 42 (S – M – L) / 44 (XL – XXL) |
Manettes | SHIMANO 105 KST5800 2×11-Speed |
Cassette | SHIMANO 105 KCS580011132 11-Speed 11-32T |
Pédalier | SHIMANO 105 KFC5800CX04L 50×34 170mm (XS – S) / 172.5mm (M) / 175mm (L – XL – XXL) |
Selle | FIZIK ALIANTE R5 MG BLACK / ANTHRACITE |
Tige de selle | LAPIERRE SPC-619 CARBON Ø: 27.2mm L: 350mm |
Potence | ZIPP Service Course 6° BLACK Ø: 31.8mm L: 90mm (XS – S) / 100mm (M) / 110mm (L) / 120mm (XL) / 130mm (XXL) |
Dérailleur avant | SHIMANO 105 KFD5800FL |
Dérailleur arrière | SHIMANO 105 KRD5800GSL 11-Speed |
Freins | SHIMANO 105 BR5800 |
Pneus | MICHELIN DYNAMIC SPORT 700×25 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.